根据《华南农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办〔2018〕76号)和《华南农业大学丁颖创新班管理办法》(华南农办〔2017〕76号)及学院重点学科建设、一流专业建设情况,经个人自主申报、资格审查、综合答辩等环节,现将威尼斯879787972021年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 绩点 | 绩点换算成绩 | 综合答辩成绩 | 综合成绩 | 推免结果 |
1 | 郭欣琪 | 201723220108 | 农林经济管理丁颖班 | 4.39 | 93.9 | 94.80 | 94.17 | 拟推免 |
2 | 吴少武 | 201723220123 | 农林经济管理丁颖班 | 4.31 | 93.1 | 95.20 | 93.73 | 拟推免 |
3 | 黄宝莹 | 201723220109 | 农林经济管理丁颖班 | 4.23 | 92.3 | 92.40 | 92.33 | 拟推免 |
4 | 陈家浩 | 201723220101 | 农林经济管理丁颖班 | 4.04 | 90.4 | 94.40 | 91.6 | 拟推免 |
5 | 张欢 | 201723220125 | 农林经济管理丁颖班 | 3.98 | 89.8 | 92.60 | 90.64 | 拟推免 |
6 | 高文婷 | 201723220107 | 农林经济管理丁颖班 | 3.99 | 89.9 | 91.80 | 90.47 | 拟推免 |
7 | 黄海泳 | 201723220110 | 农林经济管理丁颖班 | 3.81 | 88.1 | 86.00 | 87.47 | 拟推免 |
8 | 张永钧 | 201723220127 | 农林经济管理丁颖班 | 3.71 | 87.1 | 88.20 | 87.43 | 拟推免 |
9 | 孙裕炫 | 201729040217 | 农林经济管理 | 4.17 | 91.7 | 96.80 | 93.23 | 拟推免 |
10 | 徐宇佳 | 201723110123 | 农林经济管理 | 4.02 | 90.2 | 89.40 | 89.96 | 拟推免 |
11 | 米薪宇 | 201726050316 | 金融学 | 4.27 | 92.7 | 95.60 | 93.57 | 拟推免 |
12 | 植嘉娟 | 201723180329 | 金融学 | 4.31 | 93.1 | 92.80 | 93.01 | 拟推免 |
13 | 黄洁欣 | 201712080109 | 金融学 | 4.28 | 92.8 | 93.00 | 92.86 | 拟推免 |
14 | 劳思敏 | 201723180709 | 金融学 | 4.25 | 92.5 | 90.40 | 91.87 | 拟推免 |
15 | 陈楚娜 | 201723180103 | 金融学 | 4.22 | 92.2 | 90.40 | 91.66 | 拟推免 |
16 | 林昂扬 | 201723180214 | 金融学 | 4.22 | 92.2 | 89.60 | 91.42 | 拟推免 |
17 | 廖茵岚 | 201723270121 | 金融学(CFA班) | 4.19 | 91.9 | 89.60 | 91.21 | 拟推免 |
18 | 邓旭虹 | 201723170104 | 国际经济与贸易 | 4.28 | 92.8 | 92.60 | 92.74 | 拟推免 |
19 | 陈泳琪 | 201723020105 | 经济学 | 4.18 | 91.8 | 88.80 | 90.9 | 拟推免 |
20 | 刘心怡 | 201723251115 | 市场营销 | 4.14 | 91.4 | 91.40 | 91.4 | 拟推免 |
21 | 周凯绵 | 201723250430 | 市场营销 | 4.12 | 91.2 | 89.40 | 90.66 | 拟推免 |
22 | 吴薇 | 201723251223 | 市场营销 | 4.07 | 90.7 | 90.40 | 90.61 | 拟推免 |
23 | 邱倩莹 | 201723251221 | 人力资源管理 | 4 | 90 | 94.00 | 91.2 | 拟推免 |
24 | 陈淑银 | 201723250703 | 人力资源管理 | 3.99 | 89.9 | 92.20 | 90.59 | 拟推免 |
25 | 彭小娟 | 201723251119 | 人力资源管理 | 3.97 | 89.7 | 91.60 | 90.27 | 拟推免 |
26 | 何冰 | 201723250806 | 会计学 | 4.36 | 93.6 | 94.40 | 93.84 | 拟推免 |
27 | 王心悦 | 201723251023 | 会计学 | 4.32 | 93.2 | 93.40 | 93.26 | 拟推免 |
28 | 张羡尧 | 201723250527 | 会计学 | 4.29 | 92.9 | 91.20 | 92.39 | 拟推免 |
29 | 刘兰欣 | 201719030311 | 会计学 | 4.15 | 91.5 | 92.20 | 91.71 | 拟推免 |
30 | 彭婉盈 | 201726141014 | 会计学(ACCA班) | 4.45 | 94.5 | 93.20 | 94.11 | 拟推免 |
31 | 郑润琼 | 201723280131 | 会计学(ACCA班) | 4.4 | 94 | 92.30 | 93.49 | 拟推免 |
32 | 邝少豪 | 201723220113 | 农林经济管理丁颖班 | 3.6 | 86 | 88.8 | 86.84 | 拟候补 |
33 | 吴艳然 | 201723110118 | 农林经济管理 | 4.12 | 91.2 | 86 | 89.64 | 拟候补 |
34 | 苏瑞涛 | 201723180318 | 金融学 | 4.18 | 91.8 | 85.8 | 90 | 拟候补 |
35 | 何名芬 | 201723020109 | 经济学 | 4.08 | 90.8 | 85.6 | 89.24 | 拟候补 |
36 | 周彦煌 | 201723251130 | 市场营销 | 3.97 | 89.7 | 89 | 89.49 | 拟候补 |
37 | 潘展弘 | 201723250220 | 人力资源管理 | 3.96 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 拟候补 |
38 | 郭思敏 | 201723250805 | 会计学 | 4.07 | 90.7 | 84 | 88.69 | 拟候补 |
39 | 高妍 | 201719080604 | 会计学(ACCA班) | 4.24 | 92.4 | 91.4 | 92.1 | 拟候补 |
40 | 龚诗琪 | 201716060106 | 会计学(ACCA班) | 4.14 | 91.4 | 88 | 90.38 | 拟候补 |
附:
一、综合成绩由绩点换算成绩(占70%)和综合答辩成绩(含思想品德、学业能力、科研潜力等,占30%,3:3:4)组成,即综合成绩=绩点换算成绩×70%+综合答辩成绩×30%。
二、候补名单中,按照专业优先进行候补,每个专业一个候补名额,如果本专业没有同学候补,则按综合成绩在全体同学中排序依次候补。
如对上述名单存有异议,请在公示之日起4日内以实名方式向学院反映。
联系人:谢老师,联系电话:85287313
投诉邮箱:yzxxcem@scau.edu.cn
地址:威尼斯87978797309室
威尼斯87978797
2020年9月27日